# | Program İsmi | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|
1 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 00:30 | 01:20 |
2 | Great British Railway Journeys | 01:20 | 01:45 |
3 | Üst Düzey | 01:45 | 02:10 |
4 | Gündem Teknoloji | 02:10 | 02:35 |
5 | Finansal Teknoloji | 02:35 | 03:00 |
6 | Tarih Keyfi | 03:00 | 04:05 |
7 | Üst Düzey | 04:05 | 04:30 |
8 | Gündem Teknoloji | 04:30 | 04:55 |
9 | Finansal Teknoloji | 04:55 | 05:20 |
10 | İş Dünyası | 05:20 | 05:40 |
11 | Great British Railway Journeys | 05:40 | 06:05 |
12 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 06:05 | 07:00 |
13 | İlk Söz | 07:00 | 08:15 |
14 | Sabah Raporu | 08:15 | 09:00 |
15 | Yatırım Bülteni | 09:00 | 09:45 |
16 | Piyasa Masası | 09:45 | 10:15 |
17 | Yatırım Kulübü | 10:15 | 11:00 |
18 | Grafik Düellosu | 11:00 | 11:15 |
19 | Fokus | 11:15 | 12:00 |
20 | 30 Dakika | 12:00 | 12:30 |
21 | Reklamarkası | 12:30 | 13:00 |
22 | Sürdürülebilir Gelecek | 13:00 | 14:00 |
23 | Piyasa Hattı | 14:00 | 14:45 |
24 | Seans Notları | 14:45 | 15:15 |
25 | Akıllı Para | 15:15 | 16:00 |
26 | Finans Merkezi | 16:00 | 17:00 |
27 | Kapanışa Doğru | 17:00 | 17:45 |
28 | İş Dünyası | 17:45 | 18:20 |
29 | Günden Kalanlar | 18:20 | 19:00 |
30 | 60 Dakika | 19:00 | 20:00 |
31 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 20:00 | 21:00 |
32 | Ekonomik Görünüm | 21:00 | 22:00 |
33 | Küresel Piyasalar | 22:00 | 23:10 |
34 | Akustikhane | 23:10 | 01:00 |
# | Program İsmi | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|
1 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 00:30 | 01:20 |
2 | Great British Railway Journeys | 01:20 | 01:45 |
3 | Üst Düzey | 01:45 | 02:10 |
4 | Gündem Teknoloji | 02:10 | 02:35 |
5 | Finansal Teknoloji | 02:35 | 03:00 |
6 | Tarih Keyfi | 03:00 | 04:05 |
7 | Üst Düzey | 04:05 | 04:30 |
8 | Gündem Teknoloji | 04:30 | 04:55 |
9 | Finansal Teknoloji | 04:55 | 05:20 |
10 | İş Dünyası | 05:20 | 05:40 |
11 | Great British Railway Journeys | 05:40 | 06:05 |
12 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 06:05 | 07:00 |
13 | İlk Söz | 07:00 | 08:15 |
14 | Sabah Raporu | 08:15 | 09:00 |
15 | Yatırım Bülteni | 09:00 | 09:45 |
16 | Piyasa Masası | 09:45 | 10:15 |
17 | Yatırım Kulübü | 10:15 | 11:00 |
18 | Grafik Düellosu | 11:00 | 11:15 |
19 | Fokus | 11:15 | 12:00 |
20 | 30 Dakika | 12:00 | 12:30 |
21 | Reklamarkası | 12:30 | 13:00 |
22 | Sürdürülebilir Gelecek | 13:00 | 14:00 |
23 | Piyasa Hattı | 14:00 | 14:45 |
24 | Seans Notları | 14:45 | 15:15 |
25 | Akıllı Para | 15:15 | 16:00 |
26 | Finans Merkezi | 16:00 | 17:00 |
27 | Kapanışa Doğru | 17:00 | 17:45 |
28 | İş Dünyası | 17:45 | 18:20 |
29 | Günden Kalanlar | 18:20 | 19:00 |
30 | 60 Dakika | 19:00 | 20:00 |
31 | Aslı Şafak'la İşin Aslı | 20:00 | 21:00 |
32 | Ekonomik Görünüm | 21:00 | 22:00 |
33 | Küresel Piyasalar | 22:00 | 23:10 |
34 | Akustikhane | 23:10 | 01:00 |
Henüz Bir İçerik Eklenmemiş